PAVIĆ COMPANY
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
Osnovni podaci
- KD
- 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica - Ekspozitura Cetinje
- Datum osnivanja
- 13.05.2010.
- Registracioni broj
- 50265914
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 31/31-00378-0
- Datum PDV registracije
- 17.10.2005
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 298.438,00 | 406.523,00 | 21.651,00 |
Ukupni rashodi | 290.571,00 | 403.360,00 | 24.940,00 |
Neto rezultat | 0,00 | 3.163,00 | - 3.289,00 |
Kapital | 145.006,00 | 148.169,00 | 144.881,00 |
Stalna imovina | 200.491,00 | 199.558,00 | 199.558,00 |
Kratkoročne obaveze | 272.892,00 | 220.547,00 | 250.220,00 |
Dugoročne obaveze | 228.827,00 | 190.827,00 | 190.827,00 |
EBITDA | 7.867,00 | 3.163,00 | - 3.289,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 1,56 | 1,48 |
Obrtna sredstva | 446.316,00 | 344.917,00 | 371.303,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 362,00 | 365,58 | 377,08 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
f47ebd3a-b3d1-4c02-b49e-9e82cf9144c4 | 64a667d8-fea | 2992 |
d164b7b8-a775-42c1-a2e8-5a57ef81347a | 6bd8d8de-ee3 | 447e |
6b707e47-9181-4f2c-b86e-8c12834d5267 | 01cac7eb-d73 | fd4d |
ea6829a4-6547-4595-8e20-290824c8eaf8 | c170dbe1-711 | 092f |
26089bd2-ee5f-43ec-9b01-ad9795f2b758 | dad96331-4f0 | 6319 |
0a223482-2137-4d9b-a836-e9833d8c4b2a | 74c017f3-93f | 1fd4 |
75caead6-c8f0-4cd6-bb51-1f36730c90d6 | 2d753b10-d52 | 51b7 |
6b73f5bf-e6d2-4045-9e2f-94ad010c88d1 | 806062fd-015 | 2e5c |
89197752-529b-4c7e-95d5-83d2f8666d83 | 88182de5-21e | 7cbf |
e1b78c6d-ceb2-43ab-8e05-498da8caf852 | ddc2edee-8cd | 550d |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
d34f87e6-386d-4863-924f-3023c31f49e9 | 27e928c5-bd3 | ac82 |
902db870-90b7-4246-a12c-ff8fd56c55d1 | d1cac977-81d | bffa |
108b163b-7759-404a-8189-3949c5aaecdc | a82fbabc-ad7 | 9c7d |
fc732a53-1033-49e6-9ec1-d22a5973f486 | 9fc289c4-037 | a01c |
fec169ab-f9db-490e-8439-819f0a66481b | ff00c80c-713 | 69de |
6e77f0a2-0b7a-4e38-bf8e-923ff6fc21db | e4b619be-38f | a474 |
26e5ab98-746c-48c4-86f1-51c828a46f48 | cc0d3899-d59 | 6661 |
0187440e-ef8e-42f7-9187-69b300cc171c | 303c4ce2-8da | 1e75 |