PB - TEX
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
Osnovni podaci
- KD
- 4782 - Trgovina na malo tekstilom, odjecom i obucom na tezgama i pijacama;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva
- Datum osnivanja
- 17.01.2019.
- Registracioni broj
- 50871002
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 81/31-06122-7
- Datum PDV registracije
- 08.03.2019
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 15.970,00 | 3.938,00 | 260,00 |
Ukupni rashodi | 39.094,00 | 30.763,00 | 8.825,00 |
Neto rezultat | - 29.405,00 | - 28.691,00 | - 8.787,00 |
Kapital | - 55.996,00 | - 84.689,00 | - 93.475,00 |
Stalna imovina | 1.091,00 | 965,00 | 519,00 |
Kratkoročne obaveze | 2.205,00 | 671,00 | 121,00 |
Dugoročne obaveze | 75.462,00 | 103.007,00 | 111.493,00 |
EBITDA | - 29.418,00 | - 29.101,00 | - 8.791,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 9,36 | 26,92 | 145,82 |
Obrtna sredstva | 20.630,00 | 18.061,00 | 17.644,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 896,64 | 735,38 | 568,17 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
fd17bcae-b59e-44ae-907f-deb51ae763b9 | a0b624f3-2d5 | a06a |
cd5de5c3-b742-4eda-94a7-c74702e2b097 | c3069f5e-d45 | 2763 |
4d9b474c-067f-40e0-a2cb-7055ee99ff89 | 6267cff2-044 | 9008 |
ee87e323-f95c-41d8-a5ed-9d4722f9c64b | 2bccb36a-697 | 9860 |
de54a01b-b423-4d36-b7cb-d61f0dbab8e0 | bd528a9b-6a1 | c81e |
4cafb5d1-11fa-4373-8773-fedcc713784a | b5fbb929-daf | b1c1 |
57bf18cb-c477-4f54-8bd0-6b46d450c4f7 | 49742474-300 | 793b |
71001d25-1419-47b3-a9cf-be507230ae60 | 1650b298-2cd | 4695 |
66a3b7d7-3653-403b-8484-a9962e0699eb | 4fac7707-e95 | 34c6 |
b10b8a8b-aaa7-47c6-9282-7157baf31ffb | b0c8e872-d29 | 8142 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
9b3fcf6c-5552-4721-8319-754ff72f104a | b7044a12-3b2 | 6996 |
097f6131-fed1-47b3-a8a0-ddbe9bd757be | b2ff21f1-902 | 53a8 |
7cc210ff-09da-47bb-b62c-bd030785e9dc | 44d2c2a5-7c3 | b779 |
6cb6cf01-4739-42d8-bb1e-fc046dcef499 | 6d28e347-cee | 9c8b |
283ef65b-63ae-4e68-92cf-6ada2a950c1b | 52c2e51a-875 | ceec |
fef55358-aa27-4c9e-852c-bf31c5389e16 | 8c99d900-1db | 5f14 |
e6866124-494e-48fb-8b03-5c196a52026e | 85d4934d-8dd | 318b |
d7a621fb-1698-4158-bd87-ba0bf83702ce | fb2ce07d-f9e | 11ba |