PEJA - PLAST
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 2223 - Proizvodnja predmeta od plastike za gradevinarstvo;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica - Ekspozitura Nikšić
- Datum osnivanja
- 05.08.2008.
- Registracioni broj
- 50486030
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 40/31-01586-9
- Datum PDV registracije
- 13.08.2008
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 95.094,00 | 124.057,00 | 138.759,00 |
Ukupni rashodi | 96.750,00 | 103.161,00 | 121.246,00 |
Neto rezultat | -1.656,00 | 20.896,00 | 17.513,00 |
Kapital | -17.285,00 | 3.610,00 | 21.123,00 |
Stalna imovina | 15.339,00 | 12.740,00 | 28.049,00 |
Kratkoročne obaveze | 34.929,00 | 23.955,00 | 24.017,00 |
Dugoročne obaveze | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
EBITDA | -1.656,00 | 21.420,00 | 19.314,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,15 | 0,74 | 0,71 |
Obrtna sredstva | 5.305,00 | 17.825,00 | 17.091,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 370,89 | 566,39 | 566,50 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
0f21c3ac-4855-40aa-9c3d-095210d918cd | e0a6a788-646 | 1f24 |
7d6e73bf-f91e-4f42-8a47-cb771765c206 | c2538a22-904 | 0086 |
72b29b23-fc2a-44c9-b59b-31d5b48d170a | 566893ce-14f | aebc |
aa2aecc8-2827-48a0-97fd-ae502c6fb870 | cc6fa518-eed | 0e59 |
ae9f6bc1-49f4-435e-8ddd-f49c3406b425 | 9dc3565e-f26 | 3f34 |
dd25a2a4-8cc0-4498-b077-ef4b5d14144d | 4355a2dd-856 | 3cf9 |
a424ce8e-b083-44a7-9aad-b090a5f37568 | aee09e69-f32 | c6cb |
834c26f1-1a8f-44df-be76-691bc42ba032 | bb2adb97-66d | e335 |
af3168b8-3787-4068-a269-45127d47e463 | 443d20aa-f0c | 7c94 |
e3d283f3-1af0-4aa3-b948-30a86abf9fe5 | 03758582-6f2 | cbad |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
14034430-84e6-43d8-bfff-105860583fff | 1fc7dc4d-f6c | a47f |
51761447-fd38-4a8e-975b-f11504425e64 | c068b780-d93 | c848 |
50b4b056-6164-4c3e-b385-d846188c0b42 | e21a6d02-da1 | 5ecc |
46314c8f-c36b-44c3-b57d-1547c44c28d7 | 311cf1db-ca3 | ffe3 |
7e4c0757-ee4a-4da5-89cc-8a0557a89e81 | eb87c93d-920 | 8fd3 |
b02d70fb-c467-49b8-8388-d757b1f44016 | b46f4663-66f | 0b0b |
1746f358-d457-469a-a86d-ff25a9371fea | db866cec-1a3 | 4e80 |
7829ef3b-577e-4ffc-a3e8-ce11644c2ab9 | 483d42c3-f80 | 0af4 |