POLYDEC-MONTENEGRO
Bonitetna ocjena
Kontakti
- tel
-
382693381XX|0673014XX0202284XX0693381XX
-
polydec@t-com.me
- web
-
www.polydec.rs
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 423.180,00 | 178.630,00 | 200.398,00 |
Ukupni rashodi | 400.488,00 | 171.273,00 | 175.138,00 |
Neto rezultat | 8.886,00 | 2.253,00 | 3.754,00 |
Kapital | 102.474,00 | 104.007,00 | 107.391,00 |
Stalna imovina | 14.112,00 | 11.763,00 | 9.867,00 |
Kratkoročne obaveze | 52.735,00 | 34.838,00 | 44.380,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 12.001,00 | 2.985,00 | 4.988,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 2,66 | 3,62 | 3,15 |
Obrtna sredstva | 140.280,00 | 126.068,00 | 140.009,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 1.409,96 | 1.583,25 | 1.857,25 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
d7f6322a-1796-45dc-b66a-0fd31bcc467a | fb37b4d9-fc9 | ecaf |
53503384-f179-4758-95d8-db81f96ffe2d | 2984acda-79c | f06e |
15601902-bd5c-4516-970d-02ed35c2a652 | a98a75f3-827 | 58b5 |
fbd64826-1405-4374-877a-787491f72b87 | dcdbd520-06d | 3174 |
5bcd2692-b354-451a-b505-1dd09fb56586 | 0c17407f-808 | 3fde |
3fa5d7dd-89c2-48ab-bdba-d8aba841649b | 0874c178-750 | ecac |
7de1111f-2b63-4b84-b141-87b30ebc4a0a | 06f35f2e-9db | 33ed |
8b34ea8f-23d1-4d37-8c1a-558bd8ac8035 | 474bacd6-5eb | 717d |
2c76232a-e37c-4b63-bfec-456117eea919 | cd10dc79-80a | 15c8 |
3e14f863-69c7-44de-acea-037d6e4080db | c0decc7c-d4c | da80 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
af30fec4-a1e6-4b58-b672-a2b8da104f67 | 5ac13d57-ad4 | 16f6 |
7204b86e-b5ce-44c7-9f0f-23da6e10de2b | 52f6ec67-e29 | c84e |
b026c04d-d322-4f5c-94d3-95bc38c47ad0 | 44eda56c-caa | e23d |
17f63ebe-6f55-427d-bb27-b42614b789f0 | 95e2bfeb-c7b | 3928 |
7db54b06-808c-437c-a389-02a2279faae1 | 7a22d8d8-59c | 0afa |
57f6fab3-d06e-46a1-86a7-bcb7e1327a20 | 2252e4c4-a7a | c2db |
2078eda7-6d70-427a-bf4e-b709c7d679ef | f4f8d96d-b04 | 114b |
7364dda8-b710-4f64-867c-d3e9d3d7d8db | 8fec6575-285 | 3b43 |