RADIO TELEVIZIJA ULCINJ
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 93.536,00 | 182.915,00 | 174.161,00 |
Ukupni rashodi | 128.597,00 | 133.792,00 | 130.494,00 |
Neto rezultat | 0,00 | - 43.059,00 | - 43.427,00 |
Kapital | - 274.109,00 | - 317.168,00 | - 360.595,00 |
Stalna imovina | 1.260,00 | 392,00 | 392,00 |
Kratkoročne obaveze | 279.843,00 | 324.236,00 | 368.043,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 35.061,00 | - 43.059,00 | - 43.427,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Obrtna sredstva | 4.474,00 | 6.676,00 | 7.056,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 943,00 | 1.004,03 | 990,94 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
83486d25-9920-4fbe-bef1-60793e426445 | 3c85447a-700 | af8c |
e0fb8991-6218-4830-837d-12a0a505b874 | ffbd6004-88b | a6b7 |
04e354b0-4e0c-422e-b2a2-6cfcc7657160 | a69b2599-c34 | 8839 |
d355edcb-be1c-40b7-852d-e0bf674eabca | 6c785eb7-d8d | c6fd |
f2476e1b-f34a-4404-9a68-dee4b980e808 | 85c9001d-147 | 4645 |
58f04b81-a564-4185-8729-f8241daaa2c7 | 1d49823a-0dc | 1d6a |
901a06a3-8d77-4c04-b499-e7e7f0cad2bc | d268620a-419 | 4d8c |
108fe93b-7061-44ce-952e-516318763e03 | 1c3cddab-705 | e52e |
5137eaec-5d34-49d8-8c48-1b3a4cc2d324 | 30749159-dbd | f79b |
a4e5a316-a933-475a-9cbe-eaed5225ea7e | 2a123149-027 | c4fd |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
d92416c5-c473-44d2-b005-213df2368c41 | 80c4ec75-00e | 1b27 |
64204b78-486a-4637-8a6f-b7c965c2841d | bd4c03bc-c81 | 4a65 |
c8a7ab66-18a3-4875-a399-cfc4c011c980 | a8753d4a-bb6 | a1bc |
71060d6c-f7aa-4ce2-bf55-65eff12c96f4 | 147e00f2-068 | 9520 |
d30b1636-6595-4f87-9cf5-8d5c17d90137 | eab0c950-ac7 | d094 |
94af7bab-5d06-4110-ba33-77d700595cb7 | 478fe6c8-7ac | 2ee1 |
0b02044e-e40f-4ebd-b32f-fdf95d5cc8f0 | 5ff9d24c-8e5 | c341 |
6755b6cf-c338-4202-8bd7-e7c29e8198bd | ac4c5eb3-55c | 5032 |