RMV BEDEM
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5610 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica - Ekspozitura Nikšić
- Datum osnivanja
- 05.04.2007.
- Registracioni broj
- 50369111
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 40/31-01304-1
- Datum PDV registracije
- 23.05.2007
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 9.080,00 | 13.633,00 | 13.634,00 |
Neto rezultat | -9.080,00 | -18.010,00 | -13.634,00 |
Kapital | -90.441,00 | -108.451,00 | -122.085,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 151.098,00 | 164.731,00 | 178.365,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -9.080,00 | -18.010,00 | -13.634,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,40 | 0,34 | 0,32 |
Obrtna sredstva | 60.657,00 | 56.280,00 | 56.280,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 378,33 | 568,04 | 568,08 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
ce4ad091-12da-49ac-b402-d8e75bae7365 | d6ec972e-2d4 | d723 |
fbeedc77-b4e7-4095-a7c3-97d8f91c70b5 | 2f9dc01c-7a2 | 774d |
424a9abc-56a7-4b62-8990-747dcffe7424 | e95507a4-9d2 | 4fdd |
3f5705cd-b3ff-403c-8559-ddf81955c0b5 | ab6715d8-352 | 178c |
e9c6a8b1-8138-4520-9ce3-e48bd0bcb99e | 4e5836df-81b | 8c8c |
397169b5-4df5-4dac-96fc-8935d0c4dfeb | 7723e122-94a | b62b |
330fd25e-d69e-4d64-8c4c-eaa2ffc7916f | adcd2781-4c1 | 4766 |
58b63764-e68d-4515-92e0-f92c1fdb6e01 | 2201373b-836 | 395f |
00fae40d-b21b-48ea-86f2-8129803dc7f3 | 3c13f420-63c | 7d81 |
b2a172d1-b4d7-42d0-affa-4dd4ab73da32 | f307febf-ed8 | c05b |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e3d522b7-53b1-42d2-8593-dea1939a8404 | 47f57c24-02c | 80a5 |
c7f25e8d-8d0a-4558-83df-909d44d79ef3 | 5a586193-7c9 | f3a8 |
b10a5099-cc9a-4d15-b81b-7c9d49755b76 | 2aba140f-3a2 | 656c |
c923cbd4-fdab-4ae4-b2a6-1aef7fa46fa3 | 3c81d563-349 | a3b3 |
9c5390f7-430a-4d04-8a42-699b14896395 | 0eea6530-330 | 2833 |
301f173c-8110-4797-ba7a-7ba26eae3797 | 937fb6e3-47f | 2ae5 |
923bf997-3581-4792-8d8c-97a175e321cc | 6b42b0af-10f | 9d67 |
5f27e4e7-a9e3-43c4-860d-658e5f18083c | 273dc61a-43e | 9284 |