S.D.B. RENESANSA
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5610 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica
- Datum osnivanja
- 07.10.2010.
- Registracioni broj
- 50589054
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 30/31-09840-7
- Datum PDV registracije
- 15.10.2010
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Ukupni rashodi | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Neto rezultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | -30.293,00 | -30.293,00 | -30.293,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 14.629,00 | 14.629,00 | 14.629,00 |
Dugoročne obaveze | 15.664,00 | 15.664,00 | 15.664,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
6c8a75d5-4417-49d1-829e-4d0103ac4db9 | 7a8655d2-7ad | 8f59 |
e1bf312f-7157-46c1-a304-851086c627d2 | 613ff22e-dee | 4072 |
7c0fd95f-7832-4693-820a-9b022aaa1c32 | aeef51af-8ee | 43ae |
d40399eb-a084-4cce-8521-4aa89792e8c8 | 2dfb7c35-0a8 | 2fa4 |
dfd58f30-1511-48c5-8de7-106227094b07 | 770360b4-3ff | ee47 |
ee571a00-0e1c-4e2a-8fab-1239344f4a2b | e244718f-072 | dbe3 |
857ff681-cccf-4478-bc42-374b7161df6d | 63b66679-c53 | 12fa |
8cb7ea35-8fc5-4763-b4a6-ff08595b906a | 4277919d-02c | a191 |
200e8e60-1c99-4ea7-ae32-25dcaee09946 | 915b2831-d06 | 2a52 |
d4b6d645-93ee-47f9-a6fc-55df830f998b | 8575dd8d-0d2 | d4a6 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
19182071-af74-40dd-83ad-8b554521c0cd | c8ac41b3-565 | 8e00 |
58345f2f-c2dc-4e13-87f9-087468736c3f | e4b92420-a4d | 2d11 |
a2899656-54e4-430c-ad21-a85719d8b418 | 2a62922b-71c | 2438 |
8d3edf84-549f-4908-a954-766268b35f77 | 6fa69097-f62 | aa0f |
023053ac-1b2c-4b6e-a8bb-2109516eaff8 | 2271ac54-494 | d707 |
8875d9cf-7d92-4a4c-9af6-0e0e5c6c85af | 36d117b1-2ea | 4119 |
5aa24418-d85d-4090-8c8c-a07ef9daa13b | 8727b304-f8d | 2b0e |
2e33109e-b04d-46b4-ae3a-e2c72bb29b1b | 26d56a8a-378 | 341c |