ŠEBELJ D.O.O. ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT - BUDVA
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 254.046,00 | 151.584,00 | 283.982,00 |
Ukupni rashodi | 270.206,00 | 157.364,00 | 210.854,00 |
Neto rezultat | - 16.160,00 | - 31.482,00 | 49.083,00 |
Kapital | 21.906,00 | - 9.575,00 | 39.508,00 |
Stalna imovina | 20.199,00 | 9.868,00 | 3.938,00 |
Kratkoročne obaveze | 12.964,00 | 40.767,00 | 17.763,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 7.918,00 | - 31.482,00 | 49.085,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,13 | 0,52 | 3,00 |
Obrtna sredstva | 14.671,00 | 21.324,00 | 53.333,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 610,08 | 595,11 | 468,35 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
d72e0a48-bfe2-43f1-adea-b25e179235c6 | d1e02943-47f | 8a0b |
14f5c5d1-b27d-46ab-8433-a53512290042 | 9ec2674c-1aa | b070 |
44dd0965-0eb6-499c-b4a6-2236c2f06f71 | 7ad4308b-848 | d74c |
971b1861-fb59-465e-b059-5b084cf219ad | ad4acb64-06b | 5704 |
2223f091-f0b0-4b4d-8a59-274ee133b663 | aa02a3a8-af1 | 8390 |
f470ad1f-7cd1-4d46-8127-71d9fc3130e6 | 19ea32fc-42a | 3fc7 |
68c848a5-f59e-4477-9908-cfa9ad0e6ccc | b35afaa4-f09 | 9772 |
9e9b2416-079f-4009-a6d3-f7c297c7bb2f | 6fe1c860-277 | 7da9 |
5be6b1a8-173a-45ce-b816-4a4ef6b39b13 | 1f9fa2ce-e1b | d680 |
9014d86d-37a4-4a32-886f-f00ffbc803ff | a919f43c-b68 | f864 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
a5e4813e-2822-4763-8004-2baf440cd2a9 | 07aba67e-8c9 | 6ea4 |
30f9aa80-6493-423c-9209-ead0406215fd | f1914ffc-0a1 | ac36 |
8747b2ab-dc62-45ed-887c-d63c7803b600 | a2070619-cf9 | 6801 |
efa36905-8f63-43ce-bd24-4e74f450e368 | d1c46325-d86 | d5c7 |
fbd3a27f-85ad-427c-bd72-a0fee78008e6 | 7a175957-752 | 2999 |
822535d2-ad96-4fdb-94f0-cabf98bb37a5 | e590fe11-deb | 15d9 |
001a02ad-b0e9-4856-b1da-0226f2908d28 | 2071f983-f23 | c4fa |
5f0e89c3-2c4c-4d45-9db3-54a6e92ad02e | 2835c915-084 | 1b0e |