SPAS
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5610 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica
- Datum osnivanja
- 20.10.2009.
- Registracioni broj
- 50552060
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 30/31-09095-3
- Datum PDV registracije
- 17.05.2019
FINANSIJSKI SAŽETAK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 43.523,00 | 5.169,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 48.626,00 | 6.540,00 | 1.008,00 |
Neto rezultat | -5.103,00 | -1.371,00 | -1.008,00 |
Kapital | -1.678,00 | -3.049,00 | -4.028,00 |
Stalna imovina | 36.767,00 | -674,00 | -674,00 |
Kratkoročne obaveze | 128.187,00 | 142.997,00 | 131.497,00 |
Dugoročne obaveze | 4.004,00 | 4.004,00 | 4.004,00 |
EBITDA | -5.103,00 | -1.621,00 | -1.008,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,69 | 0,00 | 0,97 |
Obrtna sredstva | 88.948,00 | 139.828,00 | 127.349,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 164,42 | 330,08 | 82,50 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
c1edc635-f787-4239-9490-4f0bf9eddbed | 8da1f594-f3c | b1be |
b81c71c3-c9c8-4c1b-aad4-26616f9e931c | ef396ec6-1ed | fd77 |
e514d151-75a6-4ee8-abf7-77ba326e6f25 | e8c8ffbf-0a9 | 87d7 |
ddf6bde5-68a9-4178-b0a3-be6ae665e65c | b4ab4ce9-f89 | 01e1 |
39ccc297-8185-4979-b9d4-ce5420f6bfc6 | 7b1e0247-b53 | a126 |
c48fc3dd-c536-47e7-8270-f13d5b0a1c9d | 1d824300-b78 | 0cc4 |
abb80865-4672-4f48-9045-876f1b5c630e | 702b4a81-44f | 9ce8 |
b4a049e9-5c05-41a4-aa8f-d385311f4459 | 5aaad81d-c7d | 1aa9 |
34dd1943-892d-4ae4-a4a0-6318b55929ea | 7e91cb7c-31d | b55a |
f1d3cde9-4166-4615-ae88-dad465566ded | bfcbe7fa-28d | a851 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
cdb50a42-260b-400b-9a2c-8c38c8491a08 | d28412ab-d6d | 7ec3 |
5938f61a-ce33-4e56-87dc-f00114b1a6bf | c2bd6105-a0d | 959d |
daa29c9f-94ca-42e1-a5b2-27cdfec7aca9 | 3f9936cc-4a1 | a978 |
faf1fecd-ef4f-4ae5-a197-1b8c191902d5 | cbc33f3f-7df | cdc9 |
0e622af2-a47d-40d8-8a3c-16609e9b894c | b0c56a72-afe | 6c47 |
be37df50-95cd-4392-bc1e-17110d1ad402 | dca151b4-1f5 | fd6a |
4c75710f-8eaf-4d82-bd23-43d9a0ae22a5 | 3724f1e9-085 | 6f89 |
6161cf3f-bea1-48e1-8798-65aee464d674 | 58ca28aa-b13 | d76a |