STARA KUĆA MONTENEGRO
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5610 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica
- Datum osnivanja
- 23.10.2015.
- Registracioni broj
- 50744017
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 30/31-15203-7
- Datum PDV registracije
- 26.10.2015
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 180.277,00 | 327.267,00 | 405.446,00 |
Ukupni rashodi | 170.256,00 | 257.064,00 | 374.501,00 |
Neto rezultat | 3.991,00 | 29.667,00 | 30.775,00 |
Kapital | 56.855,00 | 86.522,00 | 117.297,00 |
Stalna imovina | 18.647,00 | 15.659,00 | 24.469,00 |
Kratkoročne obaveze | 191.283,00 | 183.943,00 | 199.116,00 |
Dugoročne obaveze | 112.848,00 | 102.568,00 | 97.768,00 |
EBITDA | 3.991,00 | 32.601,00 | 33.819,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,79 | 1,94 | 1,96 |
Obrtna sredstva | 342.339,00 | 357.374,00 | 389.712,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 258,40 | 401,15 | 539,17 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
9b932ae2-d657-468a-a7ee-68e828d48387 | 4c4df6aa-177 | 4699 |
c3274d69-3d53-4d82-9245-3baec556eea2 | 6e5fa4aa-948 | 0278 |
fa1e6c4a-3dc6-4f4f-afd3-f0c98d521a1d | 5aa76b2e-d18 | 88b9 |
83c6b641-9cb7-454e-8329-efabb3ba513b | 9f3c313a-f43 | 6018 |
022f74a8-d6ba-4903-a066-2dda049fa8f8 | 14777df0-f24 | 4fef |
e2ecdc7b-8306-4e35-b8bb-295d8b874af8 | 47b68977-314 | 3c0f |
df7c7385-0b31-490e-afc3-c40920e518f7 | 9089f6f8-28f | 08f1 |
5eed1270-e963-40cc-9dda-d7ac79468352 | e672ea3a-931 | fcc9 |
22982cb2-53c0-49ca-aba4-2bd20358c238 | c4455509-c8a | 628f |
8640a8db-3444-4ac4-b39a-bd0d35490caf | 1ea3f5f1-907 | eefd |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
d73e9a21-fd59-42a2-b447-b424e168bffe | dd05c904-228 | 11f5 |
c463149c-2917-4c52-83b5-70643b89d4b2 | ce99b572-31b | 3d68 |
5e7755c8-4efd-4456-bfd6-ae749ce57059 | 57083beb-16e | 85c5 |
6f65f0a2-49c5-44f5-b4b4-4a1e30e8ee4d | 0bc45386-434 | fa55 |
fa6b59ba-a383-4e3a-8499-a76227fc5750 | 7980a684-0d4 | de42 |
c0c3d774-7cc8-4923-81fc-75c36697ae88 | 9ed1e4a3-7ed | 26cf |
92e863d6-4a85-4fb7-9b44-a7b54b2a527a | 80e10b49-8e3 | fd28 |
7d0b7d3d-83e5-411a-b148-0bc3f3a0a77f | 3e17b639-bc0 | 2b0a |