TUTTO ITALIA
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4771 - Trgovina na malo odjecom u specijalizovanim prodavnicama;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica
- Datum osnivanja
- 23.01.2013.
- Registracioni broj
- 50649510
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 30/31-11905-6
- Datum PDV registracije
- 24.01.2013
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | -4.127,00 | 7.335,00 | 1,00 |
Neto rezultat | -4.127,00 | -7.335,00 | - |
Kapital | -27.431,00 | -34.765,00 | 0,00 |
Stalna imovina | 87,00 | 1,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 30.854,00 | 35.239,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 4.127,00 | -7.335,00 | - |
Racio tekuće likvidnosti | 0,11 | 0,01 | 0,00 |
Obrtna sredstva | 3.336,00 | 473,00 | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | -343,92 | 365,50 | 0,08 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
a3f8c773-b0d6-4b90-9c38-e1a2d8debddd | f51edb8e-057 | 4ac0 |
7bbb73e7-a90b-4bb3-b138-2d16f6452665 | 884647fe-c6e | 9551 |
87abe4c0-dd9c-44a7-a258-c5afff528c0a | 49f9ce34-61a | 574b |
e302c609-ffbd-483a-9e10-3083eb748126 | 4876e9da-ce0 | 85c5 |
d798277e-6fa7-43f9-8a71-71ec832f378b | 827ff7a3-47b | eb16 |
ffb37cf4-19f4-40ab-a36a-a1159f834c8b | 93e03212-bce | 711e |
a78a6b54-0faf-46e4-94e2-5fbf71273658 | 684fbc73-f03 | 016c |
260fa33b-b2cb-4d2d-bb3c-b8b606226320 | 8403af2d-733 | 69b5 |
30290d32-5668-4c95-9e0b-43e3b761bc6b | 24630e0e-44b | 28f3 |
c491986b-98ff-4298-a933-e058422da448 | d93c1c3f-2e9 | 0ee9 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
08abcc90-d92a-443f-bb2a-d9677de84caf | 3230a430-bd9 | 0fc8 |
6ca6a89f-0e8b-403a-86c9-dd6b3a958673 | e8beca83-b43 | d73c |
5c2eea9f-6c3b-4c32-a2eb-8094a5f29571 | 9f8e7d80-f35 | 6d13 |
7667d883-5b4d-4916-b91c-11ebe11622bb | 06c3d4a1-0be | da18 |
4d1f2acf-47b2-4f8c-8ea8-c26d9c0aae15 | c914d285-96e | 624a |
73ec5596-0729-4f12-84a7-6bd33c3e10b2 | 8b5fb5ea-62b | 7a51 |
adefcca3-d08d-4b4c-acf5-66d4f6b9141a | e950d6f1-1e8 | 4d74 |
71c702e9-7b44-47cb-b7cc-e734d73e8417 | ad057ecf-865 | 8b1a |