VECTOR SYSTEM SECURITY
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 5.305.706,00 | 4.313.328,00 | 5.273.140,00 |
Ukupni rashodi | 2.222.227,00 | 1.995.874,00 | 2.575.468,00 |
Neto rezultat | 426.735,00 | 153.557,00 | 54.202,00 |
Kapital | 1.543.435,00 | 1.544.344,00 | 1.464.362,00 |
Stalna imovina | 817.863,00 | 789.364,00 | 768.844,00 |
Kratkoročne obaveze | 284.024,00 | 165.157,00 | 223.541,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 484.980,00 | 208.885,00 | 74.873,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 3,55 | 5,57 | 4,11 |
Obrtna sredstva | 1.009.596,00 | 920.137,00 | 919.059,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 190,00 | 185,00 | 250,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 286,61 | 399,51 | 578,85 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
584bc7d9-b0ff-4c5f-b88d-7c3fdf334c37 | 011d1f1d-14d | a6b8 |
1c8d3201-86f5-4080-bdd3-854b386e2fe6 | 62c2ccd8-f8d | 3265 |
081920e6-42c5-45f0-867b-cd4996e3416a | 4d149515-26c | 83c6 |
269b01bc-fe8d-43c3-a045-38b7645cc30f | 6ca17a22-861 | 4142 |
df5e2aac-06e7-443d-b3fa-f61d07ef86fa | 7d22f391-77f | 58e4 |
5f9e4064-e6ef-4bd7-a7c2-4965475bf3e0 | be91dd33-0e6 | 713e |
fff83290-fb06-44c3-811b-ac5063d75e6a | 00986f9a-004 | 3038 |
0528304a-e090-45a2-b998-ad6aff533ec5 | 5de8f9ea-a37 | 3f4a |
2b68629c-4ce6-4470-bc78-bf5f265b1ddf | 32563cf5-94b | 5ea7 |
70646d65-a3e1-4608-a044-fa58e404d9ca | 93178dfe-31c | 54eb |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
782cda2a-4d77-4e4e-a597-6f11689e1452 | c3739016-02c | a55a |
5ee2b238-bd29-4594-b2b9-108960a4b417 | 8649fad4-80a | c514 |
0445aa0f-9441-4e08-8690-d46c573ffd15 | 083fb384-adf | 6252 |
d5c5008a-286a-4504-86a1-de9bb5181ab9 | c68257ba-d6c | e003 |
b02f680e-47e7-4648-8087-5ce9f2456e0c | ab2bffbb-15f | 1dfe |
983acccd-a4c9-4938-914e-91182d78f159 | e76cfaa7-237 | 36dc |
96d876fa-9f7f-4b21-94bd-97b1506d6480 | 79b111aa-aef | 28d9 |
74b6e434-1d4a-4da0-8955-25a3c698ccda | cad079c3-d09 | c59a |