VERONICA
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 720,00 | 2,00 | 8.058,00 |
Ukupni rashodi | 7.463,00 | 28.710,00 | 21.931,00 |
Neto rezultat | - 7.103,00 | - 28.708,00 | - 30.109,00 |
Kapital | 917.154,00 | 888.446,00 | 858.337,00 |
Stalna imovina | 2.043.811,00 | 2.143.175,00 | 2.455.881,00 |
Kratkoročne obaveze | 572.901,00 | 563.027,00 | 762.437,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 335.283,00 | 423.015,00 |
EBITDA | - 7.005,00 | - 28.550,00 | - 30.109,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,06 | 0,41 | 0,23 |
Obrtna sredstva | 34.494,00 | 231.831,00 | 176.158,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 358,83 | 370,17 | 564,50 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
dbad3d58-6cba-475c-9575-713995207bea | 4600d032-bb0 | 527f |
701d738d-6fea-40ea-a4bd-da48b0e0a4a4 | e311c4a1-fad | 0cf1 |
4c40dc60-1b0d-4714-bf02-cebe27f7ed60 | 928f2eff-2d2 | 1a64 |
b4d65023-839a-49ba-8126-7fe00f0e60ce | 301e16ae-0df | 1017 |
33e82d5a-3b49-42ba-8a2b-3de3b1872ad6 | b038bcc0-308 | 95f3 |
8fa73bd6-661f-4461-80ac-fc70edefb02c | 85ef06f7-2de | dc0d |
e32cb02a-cdc1-420f-891f-b3688a4ae6f1 | 83a2cdb0-384 | 38b8 |
83342c0a-6dc2-4656-8288-60c8cb39e83c | 1675a183-770 | 93a7 |
a62d3c76-3513-491c-b279-5d5fd8076e34 | be16ecc5-060 | 9ca8 |
af3c17e1-099d-4344-a822-bf39131d2685 | ec034a46-dcd | 423f |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
4f88fbd9-50d6-4d71-b404-e172ae872aa8 | 7f376da9-6c3 | d64d |
b0968dd4-7fbf-40bb-bace-b318a7cf470f | d62f0089-6dc | cafe |
625cf301-c11e-419f-8004-4ce7b06fd34f | 2f72139d-2aa | 7d81 |
52621467-4b2a-4f38-92f5-30f02728fa27 | e451117d-3bd | e158 |
db0f68ab-b34b-4833-af08-b205189b1a47 | 233fed9f-0b4 | 4733 |
7ce10575-3c17-4a07-80f9-4fd6d071f301 | 9150ade6-2d5 | efc7 |
bf4654f5-a162-406b-acda-7506aaaf7aca | c98dfd0c-78c | 3ff5 |
8135a8ca-e93a-4c4b-bae6-08c1b1df46d6 | 74578914-54a | ade9 |