WTE OTPADNE VODE BUDVA
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
Kontakti
- tel
-
067347XXXXXXX
-
ad-astra@t-com.me
- Vlasnik
- Zastupnik
- Nadzornici
- Nadzornici
- Nadzornici
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.008.509,00 | 65.250,00 | 64.940,00 |
Ukupni rashodi | 5.649.851,00 | 864.605,00 | 296.957,00 |
Neto rezultat | - 4.641.342,00 | - 1.940.526,00 | - 1.390.386,00 |
Kapital | - 5.421.805,00 | - 7.362.331,00 | - 8.752.717,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 170.889,00 | 65.396,00 | 69.945,00 |
Dugoročne obaveze | 27.095.280,00 | 29.147.683,00 | 30.533.604,00 |
EBITDA | - 2.485.739,00 | - 832.123,00 | - 264.487,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 127,83 | 334,13 | 312,40 |
Obrtna sredstva | 21.844.364,00 | 21.850.748,00 | 21.850.832,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 15,00 | 9,00 | 4,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 2.038,61 | 2.497,37 | 2.693,42 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
5e84621e-cd22-4414-8c56-077d32573ef2 | c9a83cbd-33a | 8d39 |
e3c555ef-3fa7-4de6-89c5-25f90cf91d43 | a56b87f4-cb0 | 313c |
6f3f1a6d-7955-42eb-9a3c-cb538b350646 | 2dcfa383-a6c | 4720 |
59de82f2-6204-419e-8666-f8c372c77ff7 | 8c63acdb-698 | c54a |
51415423-4345-4b11-a2d7-aca724a54dc3 | 63ad6a00-947 | a84b |
28a1243c-7a2a-4abc-9fc2-a21aee76f070 | afc04fa6-7c9 | 5533 |
20d1f3d9-4722-437c-935c-c78976485080 | a001c0c5-d15 | 713d |
a23a2c3d-a1d1-4f98-9935-17e74c7f2c62 | a13a0dbd-a0d | b28c |
54b610da-a90b-4b05-afe4-a75e93991a5b | 98e4360a-297 | a73c |
aea2c7d7-e270-4f94-8a79-1a15cc0f2c9b | 9ef03a6f-cef | 187d |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
a9254dea-bda3-42a9-8dd6-06486d0f1269 | 4dc0c739-07f | 3b37 |
71b25a45-ec2c-493f-9979-8105143eb770 | 335fdc1e-fe1 | f490 |
0372c5e3-ff4e-45d9-843d-20fa8f7440fc | 04c180cc-fd5 | f21e |
9affd3ce-0ad2-43be-acd6-385856acd382 | d2cfc603-ee4 | 82fd |
1ef44b74-257b-433f-8cc9-8007a678cd6c | 472c7619-baf | f17f |
3952c1e2-4edc-4422-a976-e70a5d923eb8 | 57e54d73-4d5 | 3e52 |
f244bf82-50a8-422a-b333-0674008190df | 84f3e2aa-735 | 7145 |
78750abb-3e8f-4c43-8abd-985d3156c0a2 | ac126d7d-c02 | 866d |