ZIGMA
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
Kontakti
- tel
-
067261XXXXXXX|04024XXXXXXX06726XXXXXXX
-
zoranzigma@gmail.com
- Vlasnik
- Zastupnik
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 234.385,00 | 270.511,00 | 269.668,00 |
Ukupni rashodi | 212.768,00 | 233.923,00 | 248.286,00 |
Neto rezultat | 19.664,00 | 30.738,00 | 18.661,00 |
Kapital | 71.738,00 | 102.690,00 | 121.638,00 |
Stalna imovina | 1.343,00 | 9.508,00 | 8.870,00 |
Kratkoročne obaveze | 29.714,00 | 21.718,00 | 17.394,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 21.617,00 | 33.822,00 | 20.947,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 3,37 | 5,32 | 7,51 |
Obrtna sredstva | 100.218,00 | 115.499,00 | 130.659,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 425,47 | 601,17 | 538,67 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
695dc2bb-56e4-42c4-99c4-4c5e10ebdb21 | 68057ee0-c96 | beaa |
2fe99817-4d1d-456f-b690-ba80c40aa0c4 | b9068964-364 | e97e |
a2d0366d-f4d4-4e6b-ad08-9264f30b235a | 56cb3c74-7ca | 5341 |
859f4770-0577-4373-98cb-16ee4725d329 | 78193200-ccb | 60d3 |
2223618c-4490-4262-8a88-df460dbe263e | 84738c20-861 | a97d |
cca31ed4-b8a7-4a07-85aa-96aef0a0f262 | 89583c79-7d5 | a6ff |
3ced915c-0d9e-4613-81c9-9b6719987e12 | b907b3bc-0fc | 08ab |
7d559593-313d-4458-a0ab-ca3aee7e0ed1 | fb314064-f6b | 65ac |
c4997f4a-16d3-4e49-bff6-cb4061893b1c | 17c50abe-570 | 6376 |
4b1d259e-8262-4dcb-bd63-a085c9d2a61a | 2369e9a5-ae1 | 2fa2 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e2300348-c97a-4dd4-acd4-df68e14ad32d | 904d8d5d-e5c | b89c |
353c9bfb-bdcc-4849-a86c-18f6bd838d11 | f6155386-34b | 9ddf |
68f1de0e-ddb6-426f-8c21-6b56cfafa29c | cb33767e-045 | 863a |
c5406846-bd03-440a-bb11-fe4cc5e254de | 5846b30a-ef0 | 25b5 |
7967a38e-d97d-4af5-9dad-aed0ac6fe661 | 7c4e8a7c-73e | 5346 |
a99e783f-4be8-4c1b-8067-a846e8b4f501 | 9a4f7924-bf9 | 6b61 |
dbaf7646-4163-4053-9532-7f2942e69751 | 802810a2-d6a | 0e7b |
e042cdbf-1621-4339-8b6f-94a144144fe2 | 86ed8f43-692 | f3fe |