NEKTAR NATURA
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 650.194,00 | 124.936,00 | 407.756,00 |
Ukupni rashodi | 559.258,00 | 132.305,00 | 345.865,00 |
Neto rezultat | 82.902,00 | - 24.755,00 | 57.572,00 |
Kapital | 432.690,00 | 407.936,00 | 465.508,00 |
Stalna imovina | 165.497,00 | 200.387,00 | 190.489,00 |
Kratkoročne obaveze | 49.391,00 | 83.896,00 | 2.519,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 90.936,00 | - 22.689,00 | 59.008,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 6,42 | 3,50 | 111,69 |
Obrtna sredstva | 316.901,00 | 293.827,00 | 281.356,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 1.480,46 | 657,38 | 2.198,92 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
da1b433e-65ca-4d72-a966-7420d7847806 | 92bab318-d2a | 32f9 |
00db23af-3761-48f1-9f2d-c16cdff6caef | d4ab0412-899 | b115 |
711b2f44-ffd4-4e22-a32b-d2dd85ca4e10 | 22c6da79-33b | 2d44 |
2d91b451-687a-49f6-a31f-ef5e7fb3e1f0 | 76fc06a0-d72 | 10a8 |
5a8c3d08-e426-457e-8adc-f10e88eb09a8 | 467f91fa-7d1 | db75 |
c8feb9b1-c036-418e-8a8e-e337de7126bf | f3e8cbe4-54e | 87fd |
590647fa-4a11-42bd-b2a3-a7495477206a | a2149f4b-91d | 1ea6 |
34c439f6-3cf0-4c4e-b3c1-efef0f6da164 | 9c65f222-4f4 | cd3d |
9d70ce0a-d13e-468c-b993-329de816d066 | 95558600-aeb | a370 |
6956eb15-309e-4444-a400-08ca3d336515 | fbcb6d8f-3ea | 7ed7 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
7be806fc-94a3-4d11-b1ff-922418a9af3d | 6a9f6b83-ddb | f9b9 |
3b6ba3f1-6330-46cf-9139-9d8da3ea4d27 | a929d05d-74f | 3419 |
96fe01a8-a463-486c-b050-f09f8d6e2757 | 1937fbdc-1f4 | 66e5 |
fd196ed3-4581-4f16-b6a2-77efd05e84a0 | 7e768a90-a65 | 5d4d |
cf77bd60-a51a-4d4f-88a6-8cd8192bda9f | 06dbed7e-3c9 | 8378 |
d4e77c7b-1de9-4d28-8c8b-5644c7b8c434 | e75f067a-678 | d248 |
1815a4ea-ec65-458d-a1bc-2ccf66331a25 | ad646715-612 | 57a0 |
15a2d840-a841-408c-be06-fb72f99ee36d | 79352dce-2a5 | 5ca2 |