Web Api aplikacija
Šta je WEB API aplikacija?
Svakodnevno se proizvodi više desetina hiljada triliona megabajta podataka. Ovo može biti mač s dvije oštrice jer to znači veliki broj prilika za prikupljanje informacija iz najrazličitijih izvora s jedne strane, ali i informacioni haos iz koga ne možete izvući ono što će efikasno uticati na Vaše poslovanje s druge strane.
Klijentima portala CompanyWall business na raspolaganju je prilagođeni softver – WebAPI. Uz ovaj softver omogućeno Vam je da preuzimate podatke s portala uz odgovarajuća dokumenta. Mi integrišemo podatke u vaš CRM ili sistem za upravljanje odnosima sa klijentima.
Web API vam omogućava upravljanje pouzdanim, jednostavnim i brzim zapisima Vaših klijenata čak i u najzahtjevnijim poslovnim procesima. Prikupljanje podataka prilagođeno je individualnim zahtjevima klijenata. Možete preuzeti podatke u sljedećim formatima: CSV, XML, JSON, TXT. Uz Web API softver prenos podataka protiče bez komplikacija 24/7 Čim su dostupni novi podaci, ažuriramo ih momentalno u Vašem sistemu.
Uz Web API softver omogućeno Vam je efikasnije prikupljanje podataka jer integriše više izvora u jednu aplikaciju. Dostupni su Vam ažurirani podaci pomoću automatizovanih rutina za praćenje dok jednostavniji proces integriše relevantne podatke direktno u sisteme.
Dostupni podaci
| Podaci | Slovenija | Hrvatska | Srbija | Crna Gora | Bosna i Hercegovina | Učestalost ažuriranja podataka |
|---|---|---|---|---|---|---|
Osnovne informacije |
||||||
| Skraćeni naziv kompanije | Svaki dan | |||||
| Dugi naziv kompanije | Svaki dan | |||||
| Adresa preduzeća | Svaki dan | |||||
| PIB | Svaki dan | |||||
| Registracioni broj | Svaki dan | |||||
| Datum osnivanja | Svaki dan | |||||
| Status kompanije | Svaki dan | |||||
| Informacija o statustu PDV obveznika | Svaki dan | |||||
| Djelatnost | Svaki dan | |||||
| Veličina preduzeća | Svaki dan | |||||
| Registraciono telo | Svaki dan | |||||
| Poreklo kapitala | Svaki dan | |||||
| Zaposleni i njihov položaj u kompaniji | Svaki dan | |||||
| Istorija promjena | Svaki dan | |||||
| Akcionari | Svaki dan | |||||
| Kontakti, Telefon, E-pošta, Fax | Svaki dan | |||||
Dodatne informacije |
||||||
| Bankovni računi | Svaki dan | |||||
| Blokade bankovnih računa | Svaki dan | |||||
| Istorija bankovnih računa | Svaki dan | |||||
| Registrovane menice | Svaki dan | |||||
| Finansijski lizing | Svaki dan | |||||
| Finansijski krediti | Svaki dan | |||||
| Podaci o uvozu i izvozu | Svaki mjesec | |||||
| Bankovni računi u drugim zemljama | Svaki dan | |||||
| Vlasnička struktura | Svaki dan | |||||
| Poslovne jedinice | Svaki dan | |||||
Finansijske informacije |
||||||
| Bilans stanja | Jednom godišnje | |||||
| Bilans uspeha | Jednom godišnje | |||||
| Racije | Jednom godišnje | |||||
| Bonitetna ocjena | Jednom godišnje | |||||
| Broj zaposlenih | Jednom godišnje | |||||
Posebne informacije |
||||||
| Oglasi prodaje stečajne mase | Svaki dan | |||||
| Insolventni postupci | Svaki dan | |||||
| Sudske rasprave | Svaki dan | |||||
| Informacije o javnim nabavkama | Svaki mjesec | |||||
| Sve transakcije u poreske oaze | Svaki mjesec | |||||
| Spisak zemalja koje su poreske oaze, a s kojima se provode transakcije | Svaki mjesec | |||||
| Transakcije iz državnog proračuna | Svaki mjesec | |||||
| Informacija o predaji REK obrazaca | Svaki dan | |||||
| Informacije o poreskom dugu | Svake nedelje | |||||
| Popis neisplatitelja plata | Svaki mjesec | |||||
| Registar nekretnina pravnih lica | Svaki mjesec | |||||
*Ažuriranje podataka zavisi od dostupnosti istih na javnim registrima
Bonitetna ocjena
Skup standardizovanih podataka koji obuhvataju kompletno poslovanje poslovnog subjekta
Finansijski asistent
Uvid u kompletne finansijske podatke preduzeća kako bi razdvojili pouzdane od nepouzdanih partnera
Bonitetni izvještaj
Jednostavan i precizan uvid u najvažnije podatke o poslovanju preduzeća
Sertifikat bonitetne izvrsnosti
Potvrda bonitetne kuće CompanyWall o uspješnosti preduzeća i njegovom sigurnom poslovanju
